定制产品拍下前请联系客服。如未联系客服默认发材料屑一包
以上价格为虚拟价格,私信客服按照实际尺寸重量报价
现 货 尺 寸(毫米/㎜)
(黑色/白色/透明/米黄色)
(厚度*宽度*长度)
0.5*1000*2000 0.8*1000*2000 1.0*1000*2000
1.5*1000*2000 2.0*1000*2000 3.0*1000*2000
4.0*1000*2000 5.0*1000*2000 6.0*1000*2000
8.0*1000*2000 1 0*1000*2000 1 2*1250*2000
1 5*1250*2000 2 0*1250*2000 2 5*1250*2000
30-35-40-45-50-55-60-65-70-75-80-85-90-95-100
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
基本性能 | 流动系数 | 200℃,10kg | ASTM D-1238 | 29.8 | g/10min | |
流动系数 | 200℃,5kg | ASTM D-1238 | 2.6 | g/10min | ||
物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.04 | ||
成型收缩率 | ASTM D-955 | 0.4-0.6 | % | |||
机械性能 | 硬度 | 1/2" | ASTM D-785 | 112 | R Scale | |
引张强度 | 降伏点 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 415 | kg/cm2(lb/in2) | |
破坏点 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 350 | kg/cm2(lb/in2) | ||
弯曲弹性率 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 22350 | kg/cm2 | ||
延伸率 | 1/8",6mm/min | ASTM D-638 | 70 | % | ||
IZOD冲击强度 | 1/4",23℃ | ASTM D-256 | 27 | kg.cm/cm | ||
弯曲强度 | 1/4",2.8mm/min | ASTM D-790 | 610 | kg/cm2 | ||
热性能 | 维卡软化点 | 1/8",50℃/hr | ASTM D-1525 | 105 | ℃ | |
热变形温度 | 退火(85×8hr) | ASTM D-648 | 98 | ℃ | ||
线性膨胀系数 | TMA | 90×10-6 | mm/mm℃ | |||
燃烧率 | UL 94 | HB | 1/16" | |||
热变形温度 | 未退火 | ASTM D-648 | 85 | ℃ | ||
其它性能 | 耐光性 | △E(300hrs) | ASTM D-4459 | <1 |
ABS英文名称:Acrylonitrile-butdiene-styrene,中文名称:丙烯腈/丁二烯/苯乙烯共聚物。ABS板材ABS棒材是目前产量又大,应用又广泛的聚合物。它将PS、SAN、BS的各种性能有机地统一起来,兼具韧、硬、刚相均衡的优良力学性能。
ABS板材ABS棒材的特性:
ABS板材ABS棒材有着极好的冲击强度、尺寸稳定性好、染色性、成型加工和机械加工好、高机械强度、高刚度、低吸水性、耐腐蚀性好、连接简单、无毒无味、具有优良的化学性能和电气绝缘性能。能耐热不变形,在低温条件下也具有高抗冲击韧性。还是一种坚硬,不易划伤,不易形变的材料。低吸水性;高尺寸稳定性。常规ABS板不是很白,但韧性非常好,可以用剪板机裁剪,也可开模具冲。
ABS板材ABS棒材的应用领域:
ABS板材ABS棒材在食品工业件、建筑模型、手板制作、成相电子工业部件、冰箱制冷工业、电子电器领域、制药工业、汽车配件(仪表板、工具舱门、车轮盖、反光镜盒等),收音机壳,电话手柄、大强度工具(吸尘器,头发烘干机,搅拌器,割草机等),打字机键盘,娱乐用车辆如高尔夫球手推车以及喷气式雪橇车等。