商品名称:
LonghuaPC-813,813F,815印刷系列薄膜、片材可提供各种纹理表面,这些纹理都具有耐磨性能,可用于LED设备。LonghuaPC-813 还以其特殊的制造工艺可生产出最薄为0.05mm的产品。
产品详细说明
UL File Number: E254551
商品代码 | 颜色 | 表面纹理 | 厚度(mm) | 宽度(mm) | 行业型号对照 |
LonghuaPC-813 | 本色 | 光面/哑光 | 0.05~1.00(0.002"~0.040") | 930 or 1230 | 8A13 / DE 1-4 |
LonghuaPC-813F | 光面/半哑光 | 0.250~1.50(0.010"~0.060") | 8A13F | ||
LonghuaPC-815 | 光面/中砂 | 8A35 / PCVE |
包装明细表Package Details
1.卷材包装明细表 Roll Package Details
厚度(mm) | 卷重(kg) | 磅重(LB) | 每磅面积(mm) | 每卷卷长(m) | 每磅面积(M2/LB) |
0.050(0.002") | 80 | 176 | 930×8140 | 1433 | 7.57 |
0.075(0.003") | 80 | 176 | 930×5432 | 956 | 5.05 |
0.125(0.005") | 89.3 | 197 | 930×3172 | 640 | 3.04 |
118 | 260 | 1230×2472 | |||
0.175(0.007") | 89.3 | 197 | 930×2320 | 457 | 2.16 |
118 | 260 | 1230×1756 | |||
0.25(0.010") | 89.3 | 197 | 930×1634 | 322 | 1.52 |
118 | 260 | 1230×1236 | |||
0.38(0.015") | 89.3 | 197 | 930×1066 | 210 | 0.99 |
118 | 260 | 1230×813 | |||
0.5(0.020") | 89.3 | 197 | 930×812 | 160 | 0.76 |
118 | 260 | 1230×618 | |||
0.76(0.030") | 89.3 | 197 | 930×527 | 105 | 0.49 |
118 | 260 | 1230×398 | |||
1.0(0.040") | 89.3 | 197 | 930×409 | 80 | 0.38 |
118 | 260 | 1230×309 |
本公司是一家投资、开发、销售、服务于一体的高科技公司,行业涉及通讯、电子、绝缘,印刷等多综合性产品,通讯产品主以手机配件(镜片,按键原材料PC.PET.PMMA):电子产品以薄膜导电线路、薄膜开关及其它相关产品;印刷主以代理经销丝印、电镀,绝缘原材料国内外名厂(Lexan)历新SABIC沙伯(原美国GE),德国拜耳,四川龙华等国内外PC,PET,PP薄膜,透明,磨沙PC, (94V-0级)防火阻燃PC薄膜,无卤环保PC薄膜 ,单双面硬化防刮花PC.PET薄膜; 拉丝PC薄膜; 美国GE防刮花PC薄膜.美国GE 8010 8B35.FR1.FR60.FR700.HP12S.HP60S...日本筒中,南韩,英国等塑胶薄膜.F150/F200...磨砂PET等印刷绝缘材料适用于通信.家电.数码.标示等产品.公司秉持“百分百质量,百分百服务”為宗旨;以卓越的品质,实惠的价格,最快交货期,诚信经营为理念;为促进双方的共同发展而努力,我们深信只要给我们机会,一定会成為您的合作伙伴!(材料均提供分切服务)欢迎您来电垂询:王先生13631680607(销售经理)。